根据《437必赢会员中心自学考试助学专业(技能班)奖学金评定实施细则(2021年修订)》、《437必赢会员中心继续教育自考生德育和学业测评细则(2021年修订)》和《437必赢会员中心关于成立437必赢会员中心自考助学专业学生奖学金评审委员会的通知》相关文件精神,我院开展了2023-2024学年度奖学金评审工作。经学生本人申请,各级(部门)评定和学院审核,现将 2023-2024学年度奖学金拟获奖名单予以公示。公示时间为2024年6月5日至2024年6月11日。
如有异议,请于公示日期内,致电437必赢会员中心继续教育办公室:0512-65880436(602号楼一楼2110办公室)。
公示结束后,将于6月13日举行颁奖典礼(具体时间另行通知)。
【奖学金设置】
奖项名称 | 金额 | |
综合奖学金 | 一等奖学金 | 2000 |
二等奖学金 | 1000 | |
三等奖学金 | 800 | |
优秀学生干部奖学金 | 500 | |
优秀学生奖学金 | 300 |
【奖学金获奖名单】
2022级奖学金获奖名单 | ||
一等奖学金 | 赵文馨 | ZKA22050134 |
蔡佳妤 | ZKB22050653 | |
郭洁茗 | ZKB22050674 | |
章基培 | ZKB22050023 | |
诸怡雯 | ZKB22050080 | |
朱逸冰 | ZKB22050483 | |
二等奖学金 | 赵鸿立 | ZKA22050058 |
亓正磊 | ZKA22050076 | |
杨文晴 | ZKB22050679 | |
许佳依 | ZKB22050143 | |
谭存辉 | ZKB22050183 | |
徐池 | ZKB22050124 | |
毛政 | ZKB22050033 | |
储忆 | ZKB22050452 | |
赵祖瑛 | ZKB22050346 | |
王矫宇 | ZKB22050508 | |
三等奖学金 | 张瀛宇 | ZKB22050585 |
龚义豪 | ZKA22050046 | |
陈道嘉 | ZKA22050041 | |
周靖淳 | ZKA22050056 | |
梁金键 | ZKB22050117 | |
张馨文 | ZKB22050669 | |
李博雅 | ZKB22050030 | |
杨俊康 | ZKB22050590 | |
薛龙飞 | ZKB22050595 | |
肖彤 | ZKB22050698 | |
王文兰 | ZKB22050645 | |
孙骏 | ZKB22050667 | |
孔静雯 | ZKB22050729 | |
张子卿 | ZKB22050447 | |
翟笑寒 | ZKB22050024 | |
林诗婕 | ZKB22050089 | |
章佳琪 | ZKB22050208 | |
钱逸颖 | ZKB22050053 | |
鲍宁 | ZKB22050747 | |
优秀学生干部 | 田正皓 | ZKB22050177 |
顾霄 | ZKB22050450 | |
杨兆延 | ZKB22050020 | |
王梦豪 | ZKB22051013 | |
朱毓秀 | ZKB22050351 | |
优秀学生 | 何雨涵 | ZKB22050344 |
林成 | ZKB22050016 | |
张麟 | ZKB22050530 | |
夏楚韵 | ZKB22050453 | |
游佳敏 | ZKB22050369 |
2023级奖学金获奖名单 | ||
一等奖学金 | 蔡铭峰 | ZKB23050235 |
沈煊棋 | ZKA23050078 | |
冯楷文 | ZKB23050032 | |
丁欣蕾 | ZKB23050617 | |
邱韫熙 | ZKB23050095 | |
二等奖学金 | 吴霜 | ZKB23050111 |
李玥 | ZKB23050060 | |
蒋天辰 | ZKB23050149 | |
张硕 | ZKA23050085 | |
杨梦丹 | ZKB23050201 | |
石魏芷昕 | ZKB23050136 | |
刘明慧 | ZKB23050478 | |
曹颖 | ZKB23050586 | |
三等奖学金 | 金煜 | ZKB23050108 |
刘锦鸿 | ZKA23050080 | |
顾俊杰 | ZKB23050107 | |
黄磊 | ZKB23050112 | |
蔡思远 | ZKA23050147 | |
陈醒 | ZKA23050046 | |
毛星 | ZKA23050101 | |
优秀学生干部 | 程禹僮 | ZKB23050236 |
梁策 | ZKB23050232 | |
陈梦雅 | ZKB23050636 | |
李文静 | ZKB23050582 | |
方国灿 | ZKB23050004 | |
宁成功 | ZKB23050312 | |
胡汉哲 | ZKB23050558 | |
陈欣宇 | ZKB23050195 | |
甘安琪 | ZKB23050126 | |
朱欣妍 | ZKB23050306 |
【技能大赛获奖名单】
2023年冬季技能大赛获奖名单 | ||
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 22视传2 | 卜楚越 |
22环本4 | 严思妍 | |
23环本1 | 程禹僮 | |
二等奖 | 22视传6 | 蔡瑜恒 |
22视传1 | 朱毓秀 | |
22环本1 | 李博雅 | |
22环本3 | 张瀛宇 | |
23视传1 | 汤雨欣 | |
23视传2 | 陈欣宇 | |
23环本3 | 李玥、顾珺、刘嘉琪 | |
23环本3 | 何林翰、韩佳妤、黄姜博一、张宇辰 | |
三等奖 | 22视传2 | 周雨露 |
22视传5 | 张亚楠 | |
22视传5 | 程明 | |
22环本3 | 张刘溢 | |
22环本2 | 张馨文 | |
22环本1 | 徐池 | |
23视传3 | 顾婷 | |
23视传4 | 王晓仪 | |
优秀奖 | 22视传1 | 夏楚韵 |
22视传2 | 储忆 | |
22视传2 | 王怡萍 | |
22视传2 | 周昕瑜 | |
22视传4 | 王梦豪 | |
22视传5 | 马绮雯 | |
22视传5 | 王妍径涵 | |
22视传6 | 沈海清 | |
22视传7 | 蔡素慧 | |
22环本4 | 陈瑞钰 | |
22环本4 | 洪晟译 | |
22环本2 | 俞珺涛 | |
22环本3 | 范存昕 | |
22环本3 | 董俊明 | |
22环本3 | 王宇凌 | |
22环本2 | 朱逸婧 | |
22环本3 | 杨俊康 | |
22环本1 | 张含璐 | |
23视传2 | 史雨涵 |
*以上排名顺序不分先后
437必赢会员中心继续教育办公室
2024年6月